10.08.2011 до Біржового списку за категорією позалістингових цінних паперів включені акцiї iменнi простi ПАТ "Компанія "Металіст"
| Код емітента за ЄДРПОУ | 14091466 | 
| Код ISIN | UA4000085633 | 
| Номінальна вартість 1 ЦП, грн. | 0,25 | 
| Кількість ЦП у випуску, шт. | 2 367 360 | 
| Загальна номінальна вартість випуску, грн. | 591 840,00 | 
| Тікер | METL | 
 
 
                    
                        10 серпня 2011 р.