| Члени біржі | Січень-серпень  2024 р. | Січень-липень  2024 р. | 
| Державні облігації України | 
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 1 | 1 | 
| АТ "БАНК АВАНГАРД" | 2 | 2 | 
| АТ "СКАЙ БАНК" | 3 | 5 | 
| АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 4 | 3 | 
| ТОВ "МА-2" | 5 | 4 | 
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 6 | 6 | 
| АТ "МІБ" | 7 | 7 | 
| АБ "УКРГАЗБАНК" | 8 | 8 | 
| АТ "ОТП БАНК" | 9 | 9 | 
| ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" | 10 | 10 | 
| ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" | 11 | 12 | 
| АТ "КБ "ГЛОБУС" | 12 | 11 | 
| АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 13 | 13 | 
| ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 14 | 14 | 
| АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" | 15 | 17 | 
| ПАТ "МТБ БАНК" | 16 | 16 | 
| АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" | 17 | 15 | 
| АТ "БАНК 3/4" | 18 | 18 | 
| АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 19 | 19 | 
| АТ "ІНГ Банк Україна" | 20 | 20 | 
| АТ "ПУМБ" | 21 | 21 | 
| АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 22 | 24 | 
| ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ" | 23 | 22 | 
| АТ "СЕНС БАНК" | 24 | 23 | 
| ТОВ «КІНТО, ЛТД» | 25 | 25 | 
| ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" | 26 | 27 | 
| АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 27 | 26 | 
| АТ "УКРСИББАНК" | 28 | 32 | 
| ТОВ ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА" | 29 | 29 | 
| ТОВ "БТС БРОКЕР" | 30 | 33 | 
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 31 | 28 | 
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 32 | 31 | 
| АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" | 33 | 30 | 
| ТОВ "ФК "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 34 | 35 | 
| АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 35 | 34 | 
| ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" | 36 | 36 | 
| АТ "ТАСКОМБАНК" | 37 | 38 | 
| АТ "АБ "РАДАБАНК" | 38 | 37 | 
| ТОВ "АКЦЕПТОР" | 39 | 39 | 
| АТ "АСВІО БАНК" | 40 | 40 | 
| АТ "БТА БАНК" | 41 | - | 
| АТ "ОЩАДБАНК" | 42 | 41 | 
| ТОВ ІК “БІЗНЕС-ІНВЕСТ” | 43 | 42 | 
| ТОВ "ФК "ЗАХІДІНВЕСТ" | 44 | 43 | 
| ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР" | 45 | 44 | 
| ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ" | 46 | 45 | 
| Корпоративні облігації українських емітентів | 
| ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" | 1 | 2 | 
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 2 | 1 | 
| ТОВ "МА-2" | 3 | 3 | 
| ТОВ "ФК "ЗАХІДІНВЕСТ" | 4 | - | 
| ТОВ «КІНТО, ЛТД» | 5 | 4 | 
| ТОВ "БТС БРОКЕР" | 6 | - | 
| Облігації іноземних емітентів та держав | 
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 1 | 1 | 
| ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" | 2 | 2 | 
| ТОВ "МА-2" | 3 | 3 | 
| ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" | 4 | 4 | 
| АТ "ОТП БАНК" | 5 | 5 | 
| ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" | 6 | 6 | 
| АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 7 | 8 | 
| ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ" | 8 | 7 | 
| ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" | 9 | 9 | 
| АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 10 | 11 | 
| АТ "СКАЙ БАНК" | 11 | 10 | 
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 12 | 12 | 
| АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" | 13 | 13 | 
| АТ "БАНК АВАНГАРД" | 14 | 15 | 
| АТ "МІБ" | 15 | 14 | 
| ТОВ ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА" | 16 | 16 | 
| АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 17 | 17 |