05.08.2011 до Біржового списку за категорією позалістингових цінних паперів включені акцiї iменнi простi ПАТ "ЕХП"
| Код емітента за ЄДРПОУ | 24829068 | 
| Код ISIN | UA4000097083 | 
| Номінальна вартість 1 ЦП, грн. | 1,00 | 
| Кількість ЦП у випуску, шт. | 1 733 192 | 
| Загальна номінальна вартість випуску, грн. | 1 733 192,00 | 
| Тікер | EMALHP | 
 
 
                    
                        5 серпня 2011 р.