19.05.2011 до Біржового списку включенідо 1 рівня лістингу облігації внутрішньої державної позики України UA4000114599.
| Емітент | Міністерство фінансів України | 
| Код емітента за ЄДРПОУ | 00013480 | 
| Код ISIN | UA4000114599 | 
| Номінальна вартість 1 ЦП, грн. | 1 000,00 | 
| Кількість ЦП у випуску, шт. | 1 365 000 000 | 
| Загальна номінальна вартість випуску, грн. | 1 365 000 000 000,00 | 
| Депозитарій, що обслуговує емісію | Національний банк України | 
| Тікер | 114599 | 
 
 
                    
                        19 травня 2011 р.