18.05.2011 до Біржового списку включені за категорією позалістингових цінних паперів акції іменні прості ПАТ КБ "Південкомбанк".
| Код емітента за ЄДРПОУ | 19358767 | 
| Код ISIN | UA0401461001 | 
| Номінальна вартість 1 ЦП, грн. | 10,00 | 
| Кількість ЦП у випуску, шт. | 15 400 000 | 
| Загальна номінальна вартість випуску, грн. | 154 000 000,00 | 
| Депозитарій, що обслуговує емісію | ПрАТ "ВДЦП" | 
| Тікер | BPKOM | 
 
 
                    
                        18 травня 2011 р.