17.05.2011 до Біржового списку включені за категорією позалістингових цінних паперів облігації іменні процентні АТ "ПроКредит Банк" серій G і H загальною номінальною вартістю 200 млн. грн. Облігації допущені до торгів з метою первинного розміщення.
| Код емітента за ЄДРПОУ | 21677333 | 
| Депозитарій, що обслуговує емісію | ПрАТ "ВДЦП" | 
| Серія | G | H | 
| Код ISIN | UA4000118251 | UA4000118269 | 
| Номінальна вартість 1 ЦП, грн. | 1 000,00 | 1 000,00 | 
| Кількість ЦП у випуску, шт. | 100 000 | 100 000 | 
| Загальна номінальна вартість випуску, грн. | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 
| Тікер | OPKBG | OPKBH | 
 
                    
                        17 травня 2011 р.