|
| Вид цінних паперів | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Кількість договорів | Кількість цінних паперів | Обсяг торгів UAH | Ринок |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 23 | 814 808 | 845 090 282,63 | 23 | 814 808 | 845 090 282,63 | РЗ |
| Акцiї | 1 | 6 269 | 3 134,50 | 1 | 6 269 | 3 134,50 | АР |
| Інвестицiйнi сертифiкати | 211 | 14 141 | 2 738 613,24 | 211 | 14 141 | 2 738 613,24 | АР |
| Облiгацiї пiдприємств | 25 | 56 434 638 | 53 438 696,37 | 25 | 56 434 638 | 53 438 696,37 | АР |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 1 265 | 1 085 263 | 1 121 118 433,54 | 1 265 | 1 085 263 | 1 121 118 433,54 | АР |
| Облігації іноземної держави | 2 | 15 000 | 66 173 650,00 | 0 | 0 | 0,00 | АР |
| Валютні свопи | 4 | 2 000 000 | 91 431 700,00 | 4 | 2 000 000 | 90 819 900,00 | РЕПО |
| Облiгацiї пiдприємств | 120 | 7 336 | 7 559 135,69 | 124 | 6 962 | 7 136 959,83 | РЕПО |
| Облігації внутрішніх державних позик України | 2 | 120 000 | 92 982 504,00 | 2 | 120 000 | 92 283 306,00 | РЕПО |
| Всього: | 1 653 | 60 497 455 | 2 280 536 149,97 | 1 655 | 60 482 081 | 2 212 629 326,11 | |
|
|
Немає данних за угодами на цей час
|
|